| 2023年中文期刊目录 |
序号 | issn | 邮发号 | 刊名 | 刊期 | 类别代号 |
1 | 1672-8343 | 46-298 | 21世纪商业评论 | 12 | F |
2 | 1815-9222 |
| Design·360度(观念设计):总97-102期 | 6 | J |
3 | 0738-5587 |
| Fortune财富(亚洲版)(美国原版刊) | 6 | F |
4 | 1006-9763 | 82-024 | 爱乐 | 12 | J |
5 | 1002-9567 | 02-276 | 百科知识 | 24 | Z |
6 | 1002-7335 | 02-510 | 半月谈(汉) | 24 | D |
7 | 2096-871X | 80-157 | 半月谈内部版 | 12 | D |
8 | 1007-4759 | 46-273 | 包装与设计 | 6 | TB |
9 | 1004-3306 |
| 保险研究(含:保险理论与实践) | 12 | F |
10 | 1009-377X | 36-386 | 幽默与笑话(爆笑e族) | 12 | I |
11 | 1005-913X | 14-260 | 北方经贸 | 12 | F |
12 | 1000-5919 | 02-088 | 北京大学学报(哲学社会科学版) | 6 | C |
13 | 1003-6539 | 80-630 | 北京第二外国语学院学报 | 6 | H |
14 | 1009-6116 | 82-360 | 北京工商大学学报(社会科学版) | 6 | C |
15 | 1002-3054 | 80-290 | 北京社会科学 | 12 | C |
16 | 1002-0209 | 02-098 | 北京师范大学学报(社会科学版) | 6 | C |
17 | 1007-3612 |
| 北京体育大学学报 | 12 | G8 |
18 | 2095-8684 | 82-778 | 北京文化创意 | 6 | F |
19 | 0257-0262 | 02-085 | 北京文学(精彩阅读) | 12 | I |
20 | 1008-7729 | 02-657 | 北京邮电大学学报(社会科学版) | 6 | C |
21 | 1000-9140 | 02-922 | 北京周报(英文版)BeiJingReview | 50 | G2 |
22 | 1000-4912 | 02-278 | 兵器知识 | 12 | TJ |
23 | 1000-4173 | 02-868 | 博览群书 | 12 | G2 |
24 | 2096-4625 | 06-014 | 财富生活(原:东方企业家) | 12 | F |
25 | 1002-8072 | 38-191 | 财会通讯(上旬刊·综合版) | 12 | F |
26 | 1674-4330 | 02-679 | 财会文摘(WF101):复印报刊资料 | 6 | F |
27 | 1673-4734 | 80-508 | 财会学习 | 36 | F |
28 | 1004-6070 | 54-080 | 财会研究 | 12 | F |
29 | 1004-0994 | 38-200 | 财会月刊(合订本)(原:财会月刊(上.中)合订本) | 12 | F |
30 | 1004-0994 | 38-003 | 财会月刊(下)(原:财会月刊.中(综合版) | 12 | F |
31 | 1004-0994 | 38-002 | 财会月刊.上(会计版) | 12 | F |
32 | 1671-4725 | 82-921 | 财经 | 27 | F |
33 | 1009-2781 | 82-569 | 财经界 | 12 | F |
34 | 1000-8306 | 62-005 | 财经科学 | 12 | F |
35 | 1003-7217 | 42-056 | 财经理论与实践 | 6 | F |
36 | 1004-4892 | 32-027 | 财经论丛 | 12 | F |
37 | 1000-176X | 08-117 | 财经问题研究 | 12 | F |
38 | 1001-9952 | 04-331 | 财经研究 | 12 | F |
39 | 2096-1022 | 82-357 | 财经智库 | 6 | F |
40 | 1002-8102 | 02-845 | 财贸经济 | 12 | F |
41 | 1001-6260 | 26-017 | 财贸研究 | 12 | F |
42 | 1003-286X | 02-881 | 财务与会计(原:综合版、理财版) | 24 | F |
43 | 1009-7546 | 80-361 | 财务与会计导刊(理论版·F101):复印报刊资料 | 12 | F |
44 | 1009-7546 | 02-409 | 财务与会计导刊(实务版·F1011):复印报刊资料 | 12 | F |
45 | 1674-3059 | 42-159 | 财务与金融(原:事业财会)) | 6 | F |
46 | 2096-1251 | 32-235 | 财新周刊(原:新世纪周刊) | 50 | F |
47 | 1671-0622 | 38-374 | 财政监督 | 24 | F |
48 | 1674-4322 | 02-680 | 财政金融文摘(WF6):复印报刊资料 | 6 | F |
49 | 1003-2878 |
| 财政研究 | 12 | F |
50 | 1005-4375 | 02-407 | 财政与税务(F61):复印报刊资料 | 12 | F |
51 | 1674-8298 | 46-195 | 产经评论(原:经济前沿) | 6 | F |
52 | 1672-8890 | 06-185 | 产权导刊 | 12 | F |
53 | 2096-4714 | 06-148 | 产业创新研究(原:港口经济) | 24 | F |
54 | 1006-3862 | 82-074 | 城市发展研究 | 12 | T |
55 | 1002-1329 | 82-072 | 城市规划 | 12 | TU |
56 | 1000-3363 | 04-465 | 城市规划学刊(原:城市规划汇刊) | 6 | TU |
57 | 1007-9165 | 46-007 | 城市画报 | 12 | Z |
58 | 1002-3062 | 82-218 | 城市开发:原城市开发·开发版 | 12 | TU |
59 | 1009-7163 |
| 城市中国 | 4 | G |
60 | 1009-9263 | 02-970 | 传媒 | 24 | G2 |
61 | 1003-5664 | 36-209 | 传奇故事·百家讲坛(红版第一周刊) | 12 | I |
62 | 1003-5664 | 36-319 | 传奇故事·百家讲坛(蓝版第二周刊):原百家讲坛下旬刊蓝版 | 12 | I |
63 | 1674-5256 | 02-652 | 创意世界(原:世界发明) | 12 | N |
64 | 1004-7891 | 04-443 | 大江南北 | 12 | K |
65 | 2096-0271 | 02-537 | 大数据 | 6 | G2 |
66 | 1672-0717 | 42-270 | 大学教育科学 | 6 | G |
67 | 1672-8165 | 82-166 | 大学生 | 12 | C |
68 | 1002-1027 | 82-692 | 大学图书馆学报 | 6 | G2 |
69 | 0492-0929 | 02-023 | 大众电影 | 12 | J |
70 | 1002-574X | 02-234 | 大众健康 | 12 | R |
71 | 2096-7152 | 02-874 | 财务管理研究(原:大众理财顾问(原名:工业会计)) | 12 | F |
72 | 0494-4372 | 02-034 | 大众摄影:原A版 | 12 | J |
73 | 1004-6100 | 04-469 | 大众心理学 | 12 | G3 |
74 | 1000-8470 | 04-011 | 大众医学 | 12 | R |
75 | 1009-623X | 02-765 | 单片机与嵌入式系统应用 | 12 | V |
76 | 0257-0165 | 02-161 | 当代 | 6 | I |
77 | 1005-0892 | 44-061 | 当代财经 | 12 | F |
78 | 1009-5322 | 58-155 | 当代传播(汉) | 6 | G2 |
79 | 1000-8977 | 02-708 | 当代电视 | 12 | J |
80 | 1002-4646 | 02-760 | 当代电影 | 12 | G2 |
81 | 2095-7904 | 82-197 | 当代会计 | 24 | F |
82 | 1007-9378 | 38-188 | 当代经济 | 12 | F |
83 | 1002-2848 | 52-004 | 当代经济科学 | 6 | F |
84 | 1005-2674 | 12-139 | 当代经济研究 | 12 | F |
85 | 1005-6505 | 82-075 | 当代世界与社会主义 | 6 | D |
86 | 1007-161X | 02-554 | 当代亚太 | 6 | C |
87 | 1007-8274 | 02-527 | 当代语言学 | 6 | H |
88 | 1005-9458 |
| 档案管理 | 6 | G |
89 | 1002-1620 | 82-817 | 档案学研究 | 6 | G2 |
90 | 1002-6045 | 80-131 | 党建研究 | 12 | D |
91 | 1006-1754 | 04-521 | 党政论坛 | 6 | D |
92 | 1007-1539 | 06-060 | 道德与文明 | 6 | B |
93 | 1672-9544 | 08-166 | 地方财政研究 | 12 | F |
94 | 1003-2363 | 36-109 | 地域研究与开发 | 6 | P |
95 | 1674-2168 | 04-816 | 第一财经(原:第一财经周刊) | 12 | F |
96 | 1009-3044 | 26-185 | 电脑知识与技术(经验技巧) | 12 | TP |
97 | 0495-5692 | 12-008 | 电影文学 | 24 | I |
98 | 0257-0181 | 18-280 | 电影艺术:原2-318 | 6 | J |
99 | 1008-4096 | 08-243 | 东北财经大学学报 | 6 | F |
100 | 1008-3758 | 08-123 | 东北大学学报(社会科学版) | 6 | G4 |
101 | 1003-7411 | 12-123 | 东北亚论坛 | 6 | C |
102 | 1002-4727 | 02-102 | 东方少年(快乐文学) | 12 | I |
103 | 1000-7296 | 12-003 | 东西南北 (看人物)(原:东西南北) | 24 | Z |
104 | 1003-8353 | 24-036 | 东岳论丛 | 12 | C |
105 | 1006-3196 | 46-136 | 读好书(原:共鸣) | 24 | G2 |
106 | 0257-0270 | 02-275 | 读书 | 12 | G2 |
107 | 2095-2112 | 28-319 | 读天下 | 12 | G |
108 | 1005-1805 | 54-017 | 读者 | 24 | Z |
109 | 1674-6007 | 54-193 | 读者.校园版 | 12 | Z |
110 | 1003-1561 | 12-017 | 短篇小说(原创版) | 12 | I |
111 | 1003-5559 | 38-511 | 对外经贸实务 | 12 | F |
112 | 1000-4106 | 54-062 | 敦煌研究 | 6 | K |
113 | 1671-8461 | 02-474 | 俄罗斯东欧中亚研究 | 6 | D |
114 | 1005-7684 | 02-541 | 俄罗斯文艺 | 4 | I |
115 | 0421-3653 | 02-261 | 儿童音乐 | 6 | J |
116 | 1004-7883 |
| 法律适用—国家法官学院学报 | 12 | D |
117 | 1002-7173 | 02-880 | 法律与生活 | 12 | D |
118 | 1672-0393 | 38-043 | 法商研究 | 6 | D |
119 | 1005-0116 | 82-893 | 法庭内外 | 12 | D |
120 | 1004-1303 | 38-107 | 法学评论 | 6 | D |
121 | 1674-4306 | 02-677 | 法学文摘(WD41):复印报刊资料 | 4 | D |
122 | 1002-896X | 02-528 | 法学研究 | 6 | D |
123 | 1001-618X | 02-205 | 法学杂志 | 6 | D |
124 | 1009-0592 | 64-052 | 法制与社会(上锐视下看点) | 24 | D |
125 | 1009-3141 | 52-191 | 法治与社会 (原:法制与社会) | 12 | G4 |
126 | 1009-4563 | 46-233 | 房地产导刊 | 12 | F |
127 | 1810-4770 |
| 凤凰周刊 | 36 | C |
128 | 1726-0914 |
| 福布斯(中文版)Forbes | 6 | F |
129 | 2096-6067 | 34-002 | 福建青年(原:创业天下(原:青春潮)) | 12 | F |
130 | 1000-727X | 02-079 | 父母必读 | 12 | G4 |
131 | 1674-0750 | 04-813 | 复旦人文社会科学论丛(英文版) | 4 | C |
132 | 0257-0289 | 04-246 | 复旦学报(社会科学版) | 6 | C |
133 | 1003-7543 | 78-082 | 改革 | 12 | F |
134 | 1004-7069 | 28-253 | 改革与开放 | 24 | F |
135 | 1002-736X | 48-047 | 改革与战略 | 6 | C |
136 | 1000-4203 | 38-073 | 高等教育研究 | 12 | G4 |
137 | 1006-6748 | 80-394 | 高技术通讯(英文版) | 4 | N |
138 | 1672-8742 | 38-092 | 高教发展与评估(原:交通高教研究) | 6 | G4 |
139 | 1673-9760 | 46-297 | 高教探索 | 6 | G4 |
140 | 1674-5337 | 26-230 | 高校辅导员学刊 | 6 | G4 |
141 | 1003-7845 | 42-231 | 高校图书馆工作 | 6 | G |
142 | 1005-0124 | 14-229 | 格言(上半月) | 12 | G |
143 | 1005-0124 | 14-230 | 格言(下半月) | 12 | G4 |
144 | 2095-4026 | 02-788 | 公共管理与政策评论(LD2):复印报刊资料 | 6 | D |
145 | 1674-2486 | 46-364 | 公共行政评论 | 6 | D |
146 |
| 80-901 | 孤独星球(Lonely Planet Magazine国际中文版) | 12 | F |
147 | 1671-0401 | 46-358 | 股市动态分析 | 25 | F |
148 | 0257-0238 | 04-225 | 故事会 | 24 | I |
149 | 1008-8512 | 32-064 | 观察与思考 | 12 | C |
150 | 1007-0591 | 82-195 | 管理科学(C3):复印报刊资料 | 12 | C |
151 | 1007-9807 | 06-089 | 管理科学学报 | 12 | G3 |
152 | 1003-1952 | 82-395 | 管理评论 | 12 | F |
153 | 1002-5502 | 82-203 | 管理世界 | 12 | F |
154 | 1003-1154 | 02-218 | 管理现代化 | 6 | C |
155 | 1674-4373 | 02-669 | 管理学文摘(WC3):复印报刊资料 | 6 | G3 |
156 | 1005-4049 |
| 光彩 | 12 | F |
157 | 1672-9005 | 28-228 | 广告大观·米娜(原:女性大世界·米娜) | 12 | F |
158 | 2095-5960 | 66-036 | 贵州财经大学学报(原:贵州财经学院学报) | 6 | F |
159 | 2095-1957 | 02-717 | 国防教育 | 12 | E |
160 | 1005-4812 | 04-574 | 国际观察 | 6 | D |
161 | 2095-798X | 82-150 | 国际汉语教学研究(原:学汉语) | 4 | H |
162 | 1006-1029 | 82-961 | 国际金融研究 | 12 | F |
163 | 1002-1515 | 82-788 | 国际经济合作 | 6 | F |
164 | 1007-0974 | 82-814 | 国际经济评论 | 6 | F |
165 | 1674-4357 | 02-682 | 国际经济文摘(WF8):复印报刊资料 | 4 | F |
166 | 1002-0594 | 46-289 | 国际经贸探索 | 12 | F |
167 | 1008-1755 | 82-998 | 国际论坛 | 6 | D |
168 | 1002-4999 | 02-846 | 国际贸易 | 12 | F |
169 | 1002-4670 | 02-847 | 国际贸易问题 | 12 | F |
170 | 1674-4446 | 02-942 | 国际贸易研究(F52):复印报刊资料 | 12 | F |
171 | 1005-2526 |
| 国际贸易译丛 | 6 | F |
172 | 1674-9863 | 82-705 | 国际品牌观察( 原:国际广告) | 12 | F |
173 | 1001-0114 | 82-444 | 国际人才交流 | 12 | C |
174 | 1009-5810 | 02-707 | 国际融资 | 12 | F |
175 | 1673-8594 | 80-289 | 国际商务财会(原:对外经贸财会) | 24 | F |
176 | 1002-4034 | 80-499 | 国际商务--对外经济贸易大学学报 | 6 | F |
177 | 1006-1894 | 04-590 | 国际商务研究:上海对外贸易学院学报 | 6 | F |
178 | 1002-4913 | 02-461 | 国际社会科学杂志 | 4 | C |
179 | 2095-6126 | 80-722 | 国际税收(中文版)(原:涉外税务) | 12 | F |
180 | 0452-8832 | 82-001 | 国际问题研究 | 6 | D |
181 | 1002-5685 | 82-849 | 国际新闻界 | 12 | G |
182 | 1671-4709 | 82-236 | 国际政治研究 | 6 | D |
183 | 2095-5367 | 02-600 | 国家大剧院 | 12 | J |
184 | 1009-1572 |
| 国民经济管理(F10):复印报刊资料 | 12 | F |
185 | 1000-4777 | 82-632 | 国外社会科学 | 6 | R |
186 | 1002-3801 |
| 海内与海外 | 12 | D |
187 | 1003-2177 | 02-516 | 海外文摘(生活版):原上半月 | 12 | Z |
188 | 1002-4514 | 48-045 | 海外星云 | 24 | Z |
189 | 2097-1184 | 02-211 | 问天少年(原.航空模型) | 12 | V |
190 | 1000-0119 | 02-410 | 航空知识 | 12 | V |
191 | 1007-2101 | 18-287 | 河北经贸大学学报 | 6 | F |
192 | 1009-413X | 18-290 | 河北师范大学学报(教育科学版) | 6 | G |
193 | 2095-1817 | 02-372 | 红旗文稿(原求是内部文稿) | 24 | D |
194 | 2095-607X | 38-453 | 宏观质量研究 | 6 | C |
195 | 2096-9988 |
| 数字经济(原:互联网经济)(原:82-925) | 12 | F |
196 | 1007-9769 | 82-876 | 互联网周刊 | 24 | TP |
197 | 1006-0855 | 82-530 | 户外探险(原:探险) | 6 | C |
198 | 1000-565X | 46-174 | 华南理工大学学报(自然科学版) | 12 | T |
199 | 1673-6974 | 80-465 | 华夏地理(原:华夏人文地理) | 12 | K |
200 | 2095-3267 | 82-439 | 华夏教师(原:青年心理) | 36 | G4 |
201 | 1001-9928 | 36-141 | 华夏考古 | 6 | K |
202 | 1004-9754 | 06-084 | 环渤海经济瞭望 | 12 | F |
203 | 0257-0300 | 46-063 | 环境 | 12 | X |
204 | 1002-7165 | 02-511 | 环球 | 26 | D |
205 | 1671-3435 | 82-235 | 环球财经 | 12 | F |
206 | 1009-6728 | 02-529 | 环球法律评论 | 6 | D |
207 |
|
| 网情参考(国防动态版)(原:环球军事动态(原:国防军事动态)) | 36 | E |
208 | 1673-5153 | 80-498 | 环球科学·科学美国人 | 12 | N |
209 | 1673-6176 | 82-667 | 环球人物(原:时代潮) | 24 | C |
210 | 1673-9825 | 82-355 | 环球银幕 | 12 | J |
211 | 1674-5736 | 26-226 | 徽商 | 12 | F |
212 | 1672-6723 | 02-122 | 会计师 | 24 | F |
213 | 1003-2886 | 02-844 | 会计研究 | 12 | F |
214 | 2096-9554 |
| 会计与经济研究(原:上海立信会计学院学报) | 6 | F |
215 | 1004-5937 | 22-127 | 会计之友 | 24 | F |
216 | 1002-5898 | 02-230 | 集邮博览 | 12 | G8 |
217 | 1000-1158 | 02-798 | 计量学报 | 12 | TB |
218 | 1006-9348 | 82-773 | 计算机仿真 | 12 | TP |
219 | 1001-9081 | 62-110 | 计算机应用 | 12 | TP |
220 | 1001-3695 | 62-068 | 计算机应用研究 | 12 | TP |
221 | 0254-7791 | 02-521 | 计算数学 | 4 | O1 |
222 | 1004-3799 | 22-101 | 记者观察 | 12 | G |
223 | 1002-980X | 80-584 | 技术经济 | 12 | F |
224 | 1004-292X | 22-056 | 技术经济与管理研究 | 12 | F |
225 | 1000-5072 | 46-075 | 暨南学报(哲学社会科学版) | 12 | C |
226 | 1672-7568 | 04-772 | 家居廊 | 12 | G0 |
227 | 1005-8877 | 46-023 | 家庭 | 24 | C |
228 | 1003-3971 | 02-285 | 价格理论与实践 | 12 | F |
229 | 1006-2025 | 44-052 | 价格月刊 | 12 | F |
230 | 1004-2393 | 06-091 | 健康文摘 | 12 | R |
231 | 1000-7148 | 02-133 | 舰船知识 | 12 | U |
232 | 1000-856X | 28-027 | 江海学刊 | 6 | C |
233 | 1003-854X | 38-226 | 江汉论坛 | 12 | C |
234 | 1008-2972 | 44-107 | 江西财经大学学报 | 6 | F |
235 | 1672-5905 | 02-418 | 教师教育研究(原高等师范教育研究) | 6 | G4 |
236 | 0257-2826 | 02-256 | 教学与研究 | 12 | G4 |
237 | 1005-5827 | 38-207 | 教育财会研究 | 6 | F |
238 | 1002-0845 | 14-261 | 教育探索 | 12 | G4 |
239 | 1674-4365 | 02-683 | 教育学文摘(WG1):复印报刊资料 | 4 | G4 |
240 | 0009-3823 | 02-246 | 解放军画报 | 12 | E |
241 | 1002-722X | 36-212 | 解放军外国语学院学报 | 6 | H |
242 | 1005-958X | 02-918 | 今日中国(中文版) | 12 | Z |
243 | 1673-4882 | 22-488 | 金融博览 | 24 | F |
244 | 1008-0880 | 82-854 | 金融电子化 | 24 | TN |
245 | 1674-2265 |
| 金融发展研究(原:济南金融) | 12 | F |
246 | 1671-8356 |
| 金融会计 | 12 | F |
247 | 2097-1346 | 46-119 | 金融经济学研究(原:广东金融学院学报)(原邮发46-119) | 6 | F |
248 | 1003-4625 | 36-160 | 金融理论与实践 | 12 | F |
249 | 1009-9190 |
| 金融论坛(原:80-312) | 12 | F |
250 | 1002-7246 | 02-637 | 金融研究(原:02-637) | 12 | F |
251 | 1005-4383 | 02-402 | 金融与保险(F62):复印报刊资料 | 12 | F |
252 | 1006-169X | 44-067 | 金融与经济 | 12 | F |
253 | 1672-8637 | 02-858 | 经济(原:经济月刊) | 12 | F |
254 | 0013-0265 |
| 经济导报(中文周刊 香港版) | 25 | F |
255 | 1005-4251 | 02-980 | 经济法学、劳动法学(D413):复印报刊资料 | 12 | D |
256 | 1002-5766 | 02-839 | 经济管理 | 12 | F |
257 | 1007-0486 | 18-100 | 经济界 | 6 | F |
258 | 1006-1096 | 36-090 | 经济经纬 | 6 | F |
259 | 1002-5839 | 02-840 | 经济科学 | 6 | F |
260 | 1000-596X | 02-286 | 经济理论与经济管理 | 12 | F |
261 | 1005-3425 | 38-204 | 经济评论 | 6 | F |
262 | 1003-3947 | 82-732 | 经济社会体制比较 | 6 | F |
263 | 1004-4914 | 22-100 | 经济师 | 12 | F |
264 | 1006-012X | 62-169 | 经济体制改革 | 6 | F |
265 | 1004-972X | 22-060 | 经济问题ON EOCNOMIC PROBLEMS | 12 | F |
266 | 1006-2912 | 64-018 | 经济问题探索 | 12 | F |
267 | 1002-8390 | 82-490 | 经济学动态 | 12 | F |
268 | 2095-1086 | 02-574 | 经济学:中文版·总92-97(原:经济学季刊(第21卷1期-第20卷4期)总86-91期) | 6 | F |
269 | 1003-5656 | 62-092 | 经济学家 | 12 | F |
270 | 1674-4314 | 02-678 | 经济学文摘(WF1):复印报刊资料 | 4 | F |
271 | 0577-9154 | 02-251 | 经济研究 | 12 | F |
272 | 2095-3151 | 82-994 | 经济研究参考(包含:经济学文摘) | 12 | F |
273 | 1673-291X | 14-305 | 经济研究导刊 | 36 | F |
274 | 1003-3890 | 18-083 | 经济与管理 | 6 | F |
275 | 1000-7636 | 02-254 | 经济与管理研究 | 12 | F |
276 | 1007-9920 | 04-597 | 经济展望 | 6 | F |
277 |
| 34-019 | 经济资料译丛 | 4 | F |
278 | 1007-7685 | 12-097 | 经济纵横 | 12 | F |
279 | 1004-9312 | 46-164 | 经理人 | 12 | C |
280 | 1671-3494 |
| 经贸实践 | 12 | F |
281 | 1003-6067 | 62-046 | 经营管理者 | 12 | F |
282 | 1003-3475 | 06-081 | 经营与管理 | 12 | F |
283 | 1672-7460 | 08-094 | 景观设计LANDSCAPEDESIGN | 6 | TU |
284 | 1672-7584 | 34-069 | 就业与保障(原:福建劳动和社会保障) | 12 | C |
285 | 1002-4468 | 82-204 | 军事记者 | 6 | G2 |
286 | 1003-4161 | 54-048 | 开发研究 | 6 | C |
287 | 1004-6623 | 46-182 | 开放导报 | 6 | F |
288 | 1671-2374 | 62-102 | 看电影 | 12 | I |
289 | 1006-0936 | 46-151 | 看世界 | 26 | C |
290 | 1673-2456 | 74-037 | 看天下 | 35 | C |
291 | 1003-7055 | 62-096 | 科幻世界 | 12 | N |
292 | 1000-7695 | 46-120 | 科技管理研究 | 24 | G3 |
293 | 2096-7144 | 42-160 | 科技情报研究(原:企业技术开发) | 4 | TB |
294 | 1003-7691 | 28-302 | 科技与经济 | 6 | N |
295 | 1003-1871 | 02-267 | 科学大观园 | 24 | N |
296 | 1674-6171 | 04-830 | 科学发展 | 12 | G |
297 | 1000-8292 | 04-202 | 科学画报(原:科学画报(上半月,原:新知版)) | 12 | N |
298 | 1006-4885 | 82-941 | 科学决策 | 12 | G3 |
299 | 1006-3501 | 04-314 | 科学生活 | 12 | N |
300 | 1000-2995 | 02-505 | 科研管理 | 12 | G3 |
301 | 2096-6520 | 82-520 | 可持续发展经济导刊(原:WTO经济导刊) | 12 | F |
302 | 1007-4880 | 78-259 | 课堂内外(科学少年)(原:科学FANS) | 12 | G |
303 | 1001-4128 | 12-461 | 空中英语教室融合版(原:空中英语教室(中级.光盘版)) | 12 | G |
304 | 0454-6296 | 02-153 | 昆虫学报 | 12 | Q |
305 | 1671-346X | 80-359 | 劳动经济与劳动关系(F103):复印报刊资料 | 12 | F |
306 | 1673-1107 | 36-283 | 理财(上旬市场版) | 12 | F |
307 | 1009-9832 | 04-866 | 理财周刊 | 12 | F |
308 | 1005-4286 | 02-542 | 理论经济学(F11):复印报刊资料 | 12 | F |
309 | 1008-1747 | 02-013 | 理论视野 | 12 | A |
310 | 1001-7755 | 02-270 | 历史档案 | 4 | G2 |
311 | 0459-1909 | 02-077 | 历史研究 | 6 | K |
312 | 1671-8690 | 62-227 | 廉政瞭望 | 24 | D |
313 | 1672-5883 | 04-757 | 瞭望东方周刊 | 26 | Z |
314 | 1002-5723 | 02-512 | 瞭望(瞭望新闻周刊) | 52 | D |
315 | 1003-2606 | 36-104 | 领导科学(实用版+理论版) | 6 | C |
316 | 2095-6940 | 82-271 | 留学 | 24 | G4 |
317 | 1003-0638 |
| 鲁迅研究月刊(原鲁迅月刊) | 12 | I |
318 | 1674-3202 | 46-376 | 逻辑学研究 | 6 | C |
319 | 1009-1637 | 02-594 | 旅游管理(F9):复印报刊资料 | 12 | G3 |
320 | 1007-0087 | 24-229 | 旅游世界 | 12 | K |
321 | 1002-5006 | 82-396 | 旅游学刊 | 12 | K |
322 | 1006-5199 | 82-686 | 马克思主义研究 | 12 | A |
323 | 1004-5961 | 82-821 | 马克思主义与现实 | 6 | A |
324 | 1003-9309 | 08-016 | 芒种(原:芒种(上半月)) | 12 | I |
325 | 1005-8273 | 04-522 | 毛泽东邓小平理论研究 | 12 | A |
326 | 1001-8999 | 62-168 | 毛泽东思想研究 | 6 | A |
327 | 1674-4276 | 02-630 | 贸易经济(F51):复印报刊资料 | 6 | F |
328 | 1002-8986 | 82-982 | 美国研究 | 6 | C |
329 | 1005-0345 | 28-169 | 美食 | 12 | TS |
330 | 1006-8899 | 02-228 | 美术观察 | 12 | J |
331 | 1002-7416 | 48-030 | 美术界 | 12 | J |
332 | 0461-6855 | 02-172 | 美术研究 | 6 | J |
333 | 0539-323X | 04-004 | 萌芽 | 12 | I |
334 | 1007-0540 | 02-979 | 民商法学(D412):复印报刊资料 | 12 | D |
335 | 1003-1723 | 80-779 | 民主与法制 | 48 | D |
336 |
| 34-070 | 闽商BOSS | 12 | F |
337 | 1672-0407 | 12-469 | 南北桥(下半月) | 12 | F |
338 |
| 46-068 | 南都娱乐周刊 | 24 | J |
339 | 1000-6249 | 46-335 | 南方经济 | 12 | F |
340 | 1672-8335 | 46-118 | 南方人物周刊 | 40 | C |
341 | 1003-7772 | 48-087 | 南方文坛 | 6 | I |
342 | 0257-2885 | 66-015 | 南风 | 12 | I |
343 | 1007-7278 | 28-024 | 南京大学学报(哲学、人文科学、社会科学) | 6 | C |
344 | 1008-9675 | 28-013 | 南京艺术学院学报(美术与设计) | 6 | J |
345 | 1008-3448 | 06-130 | 南开管理评论 | 6 | F |
346 | 1001-4691 | 06-088 | 南开经济研究 | 12 | F |
347 | 1001-4667 | 06-010 | 南开学报(哲学社会科学版) | 6 | C |
348 | 1003-2711 | 36-005 | 南腔北调(原:南腔北调明星版) | 12 | J |
349 | 1672-9773 | 52-022 | 女友 | 12 | G |
350 | 2096-7756 | 82-901 | 欧亚人文研究(中俄文版)(原:俄语学习) | 4 | H |
351 | 1007-1210 | 82-511 | 企业改革与管理 | 24 | F |
352 | 1003-2320 | 02-650 | 企业管理 | 12 | F |
353 | 1673-0615 | 02-315 | 企业管理研究(F31):复印报刊资料 | 12 | F |
354 | 1005-443X | 18-282 | 企业家信息(X8):复印报刊资料 | 12 | F |
355 | 1006-5024 | 44-007 | 企业经济 | 12 | F |
356 | 0529-1445 | 02-100 | 前线 | 12 | D |
357 | 1004-4558 | 34-044 | 青年博览 | 24 | G0 |
358 | 2096-3297 | 44-147 | 青年发展论坛(原:江西青年职业学院学报(原:江西省团校学报)) | 6 | C |
359 | 1002-6835 | 66-002 | 青年时代:原上半月 | 12 | G0 |
360 | 1004-3780 | 46-162 | 青年探索 | 6 | D |
361 | 1003-0573 | 02-899 | 青年文学(原:青年文学.上旬刊) | 12 | I |
362 | 1003-0565 | 02-301 | 青年文摘 | 24 | C |
363 | 1000-8810 | 82-478 | 轻兵器 | 12 | TJ |
364 | 1000-0062 | 82-724 | 清华大学学报(哲学社会科学版) | 6 | C |
365 | 2095-6738 | 82-258 | 清华金融评论 | 12 | F |
366 | 1007-8487 | 44-069 | 求实 | 6 | D |
367 | 1002-4980 | 02-371 | 求是(汉文版) | 24 | D |
368 | 1000-7504 | 14-025 | 求是学刊 | 6 | C |
369 | 1001-490X | 42-036 | 求索 | 6 | C |
370 | 1674-4268 | 02-592 | 区域与城市经济(F107):复印报刊资料 | 12 | F |
371 | 1009-8623 | 82-537 | 全球科技经济瞭望 | 12 | F |
372 | 1673-8276 | 80-557 | 全运动·SIZE尺码(原:Size尺码体育博览)(原:80-557) | 6 | G |
373 | 1002-9842 | 02-856 | 群言 | 12 | D |
374 | 1003-1073 | 36-177 | 人才资源开发 (原名:人才瞭望) | 12 | D |
375 | 1000-4149 | 02-252 | 人口与经济 | 6 | F |
376 | 1672-1632 | 08-214 | 人力资源 | 12 | C |
377 | 1009-7678 | 02-975 | 人力资源开发与管理(F102):复印报刊资料 | 12 | F |
378 | 0448-9365 | 02-005 | 人民教育 | 24 | G4 |
379 | 1004-3381 | 02-015 | 人民论坛 | 24 | D |
380 | 0258-8218 | 02-004 | 人民文学 | 12 | I |
381 | 1003-2398 | 36-075 | 人文地理 | 6 | K |
382 | 1001-6635 | 02-203 | 人物 | 12 | K |
