津财大珠院科字〔2022〕 8号
各二级学院并部级单位:
根据学院2022年科研工作安排,本年度天津财经大学珠江学院教学改革研究课题的申报、评审工作已顺利结束。科研管理中心聘请校外专家组按照立项目的与要求,在对全部申请书进行严格审阅、筛选的基础上,进行了立项前公示,公示期内未收到异议。决定对如下22项课题准予立项,具体如下:
序号 | 项目编码 | 单位 | 姓名 | 课 题 名 称 |
1 | ZJJG22-01Z | 数据工程学院 | 杨艳华 | 混合式教学模式学生接受意愿影响因素探析 |
2 | ZJJG22-02Z | 政治理论课部 | 谢赛银 | 高校课程思政建设内涵、价值及路径优化研究 |
3 | ZJJG22-03Z | 教务部 | 张微微 | 基于创新创业能力培养的民办高校实践教学改革创新研究 |
4 | ZJJG22-04Z | 管理学院 | 汤小芳 | 民办本科高校产业学院建设路径优化研究--以天津财经大学珠江学院为例 |
5 | ZJJG22-05Z | 人文学院 | 胡志坤 | 新文科视阈下财经类高校外语教师核心素养培育理论与实践研究 |
6 | ZJJG22-06Z | 管理学院 | 王村燕 | 现代产业学院新商科人才培养机制研究 |
7 | ZJJG22-07Y | 信息网络中心 | 杜 渐 | 高校青年教师职业压力与职业倦怠的相关性研究 |
8 | ZJJG22-08Y | 教务部 | 刘亚丽 | 转设背景下独立学院优化教学管理路径研究——以天津财经大学珠江学院为例 |
9 | ZJJG22-09Y | 政治理论课部 | 张 锡 | 党史教育融入高校思政课教学的逻辑理路及实践路径探析 |
10 | ZJJG22-10Y | 管理学院 | 张 琦 | 提升高校财会类专业本科毕业论文设计水平研究 |
11 | ZJJG22-11Y | 数据工程学院 | 赵顺心 | 课程思政融入概率论与数理统计课程教学实践的研究 |
12 | ZJJG22-12Y | 政治理论课部 | 李 荣 | 新时代高校劳动教育的价值考量及实践创新研究 |
13 | ZJJG22-13Y | 人文学院 | 袁艺铭 | 汉语国际教育概论课程的思政教育研究 |
14 | ZJJG22-14Y | 政治理论课部 | 赵晓娇 | 《高校课程思政与思政课程协同育人的内在逻辑与实践路径研究 》 |
15 | ZJJG22-15Y | 管理学院 | 陈瑞远 | 《财务管理》课程多元化教学方法改革与实践 |
16 | ZJJG22-16Y | 经济学院 | 张紫薇 | 数字经济背景下国际贸易专业实践教学改革创新研究—以《全球供应链管理》为例 |
17 | ZJJG22-17Y | 艺术学院 | 刘媛媛 | 混合式教学视角下学前教育专业基础乐理课程优化路径探究 |
18 | ZJJG22-18Y | 教务部 | 张丽梅 | 独立院校本科毕业论文质量管理体系优化研究 |
19 | ZJJG22-19Y | 教务部 | 毛亚琼 | 民办高校线上教学质量评价体系构建研究 |
20 | ZJJG22-20Y | 体育部 | 马芷筠 | 体教融合视域中大学体育课程思政教育优化路径研究 |
21 | ZJJG22-21Y | 经济学院 | 凌 悦 | 案例教学法在《国际税收》课程教学实践中的应用研究 |
22 | ZJJG22-22Y | 教务部 | 程奂莹 | 数字化校园环境中数字信息技术在教学中的应用研究——以经管类专业为例 |
自本通知发布之日起,请以上获准立项的课题负责人组织所在课题团队,按照2022天津财经大学珠江学教学改革研究课题的相关规定,认真开展科学研究工作。
课题研究时限为1.5年。科研管理中心将于2023年初进行项目中期检查,并考评课题完成进度;在时限内不能完成研究任务的,项目负责人须以书面形式提出延期申请,说明合理理由,并填写《项目变更申请登记表》;对未按研究计划和进度要求结项的,科研管理中心将追回前期的资助经费。结项条件必须符合《天津财经大学珠江学教学改革研究课题管理办法》和《院科字 [2022]4号的通知》要求,每年11月份提出结项申请,逾期不受理。各位课题负责人在正式返校后一周内,报送纸质版申报书和预算申请表格,院部负责人(或科研负责人)应对课题的意识形态、设计与论证内容的合理性、课题组的研究能力以及预算合理性进行审核。
2022年度课题经费,重点项目为2万,一般项目为0.4万,重点项目完成课题研究拨款60%,一般课题完成课题研究拨款100%。重点项目课题结项后,以相同或相近选题获批省部级及以上课题立项的拨款100%。本年度内,以同一方向同一选题申报校外课题的,一经立项,本课题研究不再予以立项。
2022年9月13日
天津财经大学珠江学院科研管理中心 2022年9月13日印发
-