| 专业方向 | 江西 | |
| 理 | 文 | |
| 会计学(国际会计) | 471.919361 | 529.977186 |
| 计算机科学与技术(嵌入式软件) | 466.915284 | |
| 金融学(金融) | 471.919661 | 528.976762 |
| 金融学(网络金融) | 472.920497 | 528.976747 |
| 经济统计学(经济统计) | 466.915384 | |
| 人力资源管理 | 468.91687 | 526.975491 |
| 审计学 | 471.919196 | 526.975465 |
| 数据科学与大数据技术 | 467.915393 | |
| 物联网工程(中外合作办学) | 466.91474 | |
| 学前教育 | 465.914297 | 525.975215 |
| 英语 | 525.975228 | |
