2019年分省录取分数线
省份 | 文科 | 理科 | 中外合作 办学项目 | ||
录取分数线 | 当地本科线 | 录取分数线 | 当地本科线 | ||
北京 | 484 | 480 | 459 | 423 | |
天津 | 456 | 428 | 428 | 400 | 406 |
河北 | 517 | 461 | 469 | 379 | 439 |
内蒙古 | 449 | 436 | 369 | 352 | |
辽宁 | 526 | 482 | 462 | 369 | 414 |
吉林 | 443 | 372 | 432 | 350 | |
江苏 | 298 | 277 | 315 | 307 | |
安徽 | 524 | 504 | 451 | 426 | 436 |
江西 | 525 | 502 | 465 | 449 | 466 |
山东 | 517 | 503 | 465 | 443 | |
河南 | 487 | 447 | 430 | 385 | 400 |
湖北 | 501 | 445 | 441 | 388 | |
广东 | 500 | 455 | 420 | 390 | |
广西 | 388 | 388 | 347 | 347 | |
海南 | 570 | 522 | 532 | 481 | |
重庆 | 485 | 458 | 446 | 435 | |
四川 | 484 | 472 | 473 | 459 | 478 |
贵州 | 461 | 453 | 385 | 369 | |
云南 | 491 | 480 | 443 | 435 | |
陕西 | 479 | 400 | 432 | 363 | |
甘肃 | 455 | 400 | 411 | 366 | |
宁夏 | 500 | 455 | 421 | 381 | |
上海 | 403 | 403 | |||
浙江 | 529 | 496 | |||
新疆 | 430 | 387 | 387 | 326 | |
新疆(南疆) | 389 | 387 | |||
湖南 | 496 | 495 | 420 | 414 | |
黑龙江 | 436 | 424(第二批) | 406 | 372(第二批) | |
西藏 | 308 | 320/300 | 290 | 320/283 | |
青海 | 419 | 405 | 357 | 348 | |
山西 | 471 | 405 | 411 | 352 | 411 |
福建 | 477 | 464 | 414 | 393 |
2019年分专业录取分数线
天津 | 北京 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 |
吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 |
福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 |
广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 |
云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 |
新疆 |