一. 2020年分省录取分数线
省份 | 文史(或不分文理) | 理工 | ||
录取分数线 | 本科线 | 录取分数线 | 本科线 | |
北京 | 460 | 436 |
|
|
天津 | 499/495/476 | 476 |
|
|
上海 | 406 | 400 |
|
|
山东 | 479 | 449 |
|
|
海南 | 499 | 463 |
|
|
浙江 | 534 | 495 |
|
|
河北 | 513 | 465 | 493/462 | 415 |
山西 | 454 | 400 | 425 | 370 |
内蒙古 | 454 | 437 | 348 | 333 |
辽宁 | 518 | 472 | 446/411 | 359 |
吉林 | 447 | 371 | 434 | 336 |
黑龙江 | 425 | 356 | 403 | 301 |
江苏 | 300 | 284 | 321 | 313 |
安徽 | 517 | 499 | 445/433 | 435 |
福建 | 476 | 465 | 426 | 402 |
江西 | 497 | 488 | 479 | 463 |
河南 | 506 | 465 | 466/431 | 418 |
湖北 | 488 | 426 | 453 | 395 |
湖南 | 511 | 501 | 448 | 433 |
广东 | 481 | 430 | 450 | 410 |
广西 | 381 | 381 | 358 | 353 |
重庆 | 481 | 443 | 441 | 411 |
四川 | 474 | 459 | 448/443 | 443 |
贵州 | 474 | 463 | 395 | 384 |
云南 | 490 | 480 | 441 | 440 |
西藏 | 367 | 335 | 347 | 310 |
陕西 | 476 | 405 | 413 | 350 |
甘肃 | 469 | 439 | 389 | 372 |
青海 | 422 | 401 | 348 | 330 |
宁夏 | 485 | 451 | 405 | 368 |
新疆 | 397 | 370 | 360 | 317 |
1.北京、天津、上海、海南、山东、浙江不分文理科。 |
二. 2020年分省分专业录取分数线
2020年录取分数线(文史).pdf
2020年录取分数线(理工).pdf
统计表中分数均为投档成绩。