序号 | 姓名 | 任命职务 | 免去职务 | 任(免)职时间 | 备注 |
1 | 王振杰 | 党委教师工作部(人事部)部长 | 学生工作部部长 | 2024年11月5日 | 津财大珠院发[2024]93号 |
2 | 熊泽宇 | 党委宣传部副部长 | 经济学院学生工作办公室主任 | 2024年11月5日 | 津财大珠院发[2024]93号 |
3 | 郑鲲鹏 | 学生工作部副部长 | 管理学院学生工作办公室主任 | 2024年11月5日 | 津财大珠院发[2024]93号 |
4 | 陈绍生 | 管理学院学生工作办公室 主任 | 艺术学院学生工作办公室主任 | 2024年11月5日 | 津财大珠院发[2024]93号 |
5 | 支玉成 | 党委宣传部部长(兼任) | 2024年11月5日 | 津财大珠院发[2024]93号 | |
6 | 杨楠 | 党委教师工作部(人事部)部长(兼任) | 2024年11月5日 | 津财大珠院发[2024]93号 | |
7 | 王志刚 | 教务部副部长(兼任) | 2024年11月5日 | 津财大珠院发[2024]93号 | |
8 | 梁如春 | 学生工作部副部长 | 2024年11月5日 | 津财大珠院发[2024]93号 | |
9 | 王曼青 | 政治理论课部副部长 | 2024年11月5日 | 津财大珠院发[2024]94号 | |
10 | 张玉岭 | 会计学院会计学系副主任 | 2024年11月12日 | 津财大珠院发[2024]98号 | |
11 | 戈彤 | 经济学院学生工作办公室 主任(副部级) | 经济学院学生工作办公室副主任 | 2024年11月29日 | 津财大珠院发[2024]100号 |
12 | 翟文 | 艺术学院学生工作办公室 主任(副部级) | 会计学院学生工作办公室副主任 | 2024年11月29日 | 津财大珠院发[2024]100号 |
13 | 刘维琼 | 学生工作部副部长 | 学生工作部综合科科长 | 2024年12月13日 | 津财大珠院发[2024]103号 |
14 | 迟子孟 | 数据工程学院院长助理 | 数据工程学院数学教学部主任 | 2025年1月17日 | 津财大珠院发[2025]2号 |
15 | 缪 宁 | 数据工程学院信息科学与技术系副主任 | 2025年1月17日 | 津财大珠院发[2025]2号 | |
16 | 刘 达 | 后勤基建部副部长 | 2025年4月29日 | 津财大珠院发[2025]15号 | |
17 | 马 力 | 团委书记 | 2025年5月10日 | 津财大珠党发[2025]8号 | |
18 | 周 圆 | 团委书记 | 2025年5月10日 | 津财大珠党发[2025]8号 | |
19 | 熊泽宇 | 党委宣传部部长 | 党委宣传部副部长 | 2025年5月14日 | 津财大珠院发[2025]18号 |
20 | 郑鲲鹏 | 学生工作部部长 | 学生工作部副部长 | 2025年5月14日 | 津财大珠院发[2025]18号 |
21 | 徐立文 | 会计学院常务副院长 | 2025年6月12日 | 津财大珠院发[2025]26号 | |
22 | 马 明 | 经济学院金融系副主任 | 2025年6月19日 | 津财大珠院发[2025]29号 | |
23 | 余耀东 | 管理学院管理系副主任 | 2025年6月19日 | 津财大珠院发[2025]29号 | |
24 | 刘 飞 | 管理学院酒店与旅游管理系副主任 | 2025年6月19日 | 津财大珠院发[2025]29号 | |
25 | 冯明勇 | 数据工程学院数学教学部副主任 | 2025年6月19日 | 津财大珠院发[2025]29号 | |
26 | 支玉成 | 政治理论课部部长(兼任) | 2025年7月7日 | 津财大珠院发[2025]32号 | |
27 | 汪晓薇 | 数据工程学院学生工作 办公室主任 | 人文学院学生工作办公室主任 | 2025年7月10日 | 津财大珠院发[2025]42号 |
28 | 刘 婷 | 人文学院学生工作办公室 主任 | 数据工程学院学生工作办公室主任 | 2025年7月10日 | 津财大珠院发[2025]42号 |


